11 Aylık İhracatı 16 Milyar 489 Milyon Dolar
Kimya 18 milyar dolarlık yılsonu hedefine kilitlendi.
Kimya sektörü, Kasım ayındaki 1 milyar 542 milyon dolarlık ihracatla ikinciliğini korudu. Ocak – Kasım dönemindeki kimya ihracatı 16 milyar 489 milyon dolara yükselirken yılsonunda bu rakamın 18 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Kimya sektörü kasım ayında en fazla ihracatı Mısır, Irak ve Malta’ya gerçekleştirdi. İhracatta bir süredir düşüş gözlenen Mısır, geride bıraktığımız ay yüzde 105’lik artış oranıyla dikkat çekti. Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Cebeli Tarık, İspanya, İran ve Rusya kimya ihracatında ilk 10’da yer alan diğer ülkeler olarak sıralandı.
Türkiye ekonomisinde kilit öneme sahip kimyanın, 2014’ün 11 aylık dönemindeki 16 milyar 489 milyon dolarlık ihracatında; Mısır, Irak ve Almanya ilk üçte yer aldı. Bu ülkeleri Malta, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran, Azerbaycan-Nahcivan ve İspanya takip etti.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, kimya sektörünün yılsonu ihracat hedefi olan 18 milyar dolara hızla yaklaştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Kimya, komşu ülkeler ve jeopolitik gelişmelere karşı pazar çeşitlendirmesini başarıyla uygulayan sektörlerin başında geliyor. Özellikle Uzakdoğu, Güney Amerika ve Afrika’da önemli atılımlar içindeyiz. Son dönemde Mısır’daki iç karışıklık nedeniyle gerileyen kimya ihracatımız bir toparlanma sürecine girdi. Ancak diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerindeki durağanlık, Japonya’daki resesyon ve gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlama ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.”
2015 yılı için sektör olarak iyimser olduklarının da altını çizen Akyüz, “Hükümetimiz tarafından açıklanan yapısal reform paketini büyük bir heyecanla karşıladık. İthalata olan bağımlılığı azaltmaya odaklanılacak bu süreçte yüksek katma değerli, ileri teknoloji yoğunluklu üretim ön plana çıkacak. Bu dönem kuşkusuz ülkemiz için bir reform süreci anlamına geliyor. 2015 yılı ve ilerleyen yıllarda da ağırlıklı olarak bu konular üzerine yoğunlaşacağız” dedi.
Yılın 11 ayında kimya sektörü ihracatı
2013-2014
Ocak-Kasım
2012 Fark (%) Ocak-Kasım
2013 Ocak-Kasım
2014
Mal Grubu Değer ($) Değer Değer ($) Değer ($)
Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 505.524 -6,08 644.901 605.680
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 5.653.242.009 -8,25 4.692.866.142 4.305.725.245
Anorganik kimyasallar 1.080.304.845 7,56 1.062.124.521 1.142.468.350
Organik kimyasallar 603.084.957 -4,74 521.364.269 496.664.702
Eczacılık ürünleri 600.475.479 13,86 691.977.864 787.884.720
Gübreler 203.545.505 66,52 125.829.442 209.526.679
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 657.589.890 0,63 707.401.188 711.836.134
Uçucu yağlar, kozmetikler 573.446.548 8,98 649.085.127 707.370.675
Sabun ve yıkama müstahzarları 793.391.582 10,42 845.171.018 933.226.996
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 168.335.023 -7,61 180.976.290 167.200.863
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 6.850.763 -7,48 7.003.440 6.479.252
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 22.276.739 -27,15 24.385.123 17.764.004
Muhtelif kimyasal maddeler 404.765.979 3,52 447.067.219 462.804.405
Plastikler ve mamülleri 4.324.283.995 10,00 4.795.077.407 5.274.439.428
Kauçuk, kauçuk eşya 1.056.752.927 11,08 1.139.400.269 1.265.595.755
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 239.930 12,04 226.344 253.588
GENEL TOPLAM: 16.149.091.696 3,77 15.890.600.564 16.489.846.476
2014 Kasım ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke Kasım 2013
Değer ($) Kasım 2014
Değer ($) Değişim
Değer (%)
MISIR 77.385.334,79 159.146.553,92 105,65
IRAK 119.516.444,88 98.431.425,04 - 17,64
MALTA 22.033.801,48 83.114.764,27 277,21
ALMANYA 76.101.117,73 68.785.840,66 - 9,61
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 102.568.060,87 59.797.382,65 - 41,70
İTALYA 48.745.670,74 59.082.362,59 21,21
CEBELİ TARIK 18.556.181,37 52.070.366,48 180,61
İSPANYA 49.069.006,43 51.423.692,87 4,80
İRAN 50.997.086,87 48.067.796,69 - 5,74
RUSYA FEDERASYONU 54.724.747,99 48.042.579,52 - 12,21
2014’de kimya ihracatı
2013 ($) 2014 ($) FARK (%)
Ocak 1.320.503.810,27 1.397.950.480,78 5,86
Şubat 1.435.186.641,27 1.449.214.389,24 0,98
Mart 1.459.655.638,35 1.466.852.365,55 0,49
Nisan 1.428.106.979,74 1.487.922.078,89 4,19
Mayıs 1.576.835.402,49 1.592.257.822,14 0,98
Haziran 1.333.180.477,15 1.526.014.426,33 14,46
Temmuz 1.534.256.898,88 1.574.767.633,97 2,64
Ağustos 1.428.216.687,52 1.431.995.713,09 0,26
Eylül 1.407.549.237,17 1.509.547.556,35 7,25
Ekim 1.397.698.805,15 1.511.121.101,19 8,11
Kasım 1.569.409.986,34 1.542.202.908,74 - 1,73
Haberin Kaynağı : İlyada İletişim
08.12.2014